Лазерный SLAM сканер RobotSLAM (Standard)
Скорость измерения: Макс. 320,000 точек/сек
Расстояния измерения: 0.05-120 м
Относительная точность: до 1 см
Частота сканирования: 10 Hz
Цена: 2 700 000 ₽
Купить в 1 клик
Купить
по специальной цене
Узнать
по специальной цене
- Описание
- Технические характеристики
RobotSLAM – Новейший ручной геодезический лазерный сканер с технологией SLAM. SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) — технология одновременной локализации и построения карты. Для управления записью может использоваться приложение для Android – RobotSLAM Palm. Обработка данных осуществляется при помщи ПО для Windows – RobotSLAM Engine.
Описание RobotSLAM

Особенности RobotSLAM
- Сантиметровая точность
- Простое управление
- Возможность закрепить на спине
- Изобилие функций программного обеспечения
Варианты использования RobotSLAM

Применение RobotSLAM

Полный список технических характеристик
| Модель | RobotSLAM basic, RobotSLAM standard, RobotSLAM professional |
| Лазерный сканнер | 16-каналов* |
| Скорость измерения | Макс. 320,000 точек/сек* |
| Класс безопасности лазера | Class 1(IEC 60825-1:2014) безопасен для глаз |
| Длина волны лазера | 905 nm |
| Режим эха | 8-bit, двойной возврат |
| Расстояния измерения | 0.05-120 м |
| Частота сканирования | 10 Hz |
| Поле зрения сканера | 360°x 285° |
| Разрешение гор. угла | 0.18° (10 Hz) |
| Разрешение верт. угла | 2° |
| Относительная точность | до 1 см |
| Прием спутников** | GPS+Glonass+Beidou+Galileo |
| Количество каналов** | 555 каналов |
| RTK** | RMS 1 см + 1 ppm |
| Доступ к сети CORS** | Карта nanoSIM |
| Обнов. Данных о позиции** | Макс. 100 Hz |
| Абсолютная точность | До 3-5 см |
| Принцип сканирования | Механическое вращение лазера на 360° |
| Накопление ошибок | 0.1%-0.2% (без закрытия хода) |
| Материал корпуса | Авиационный аллюминий |
| Вес | 1.9 кг (сам прибор) |
| Размер | 262x230x146 мм |
| Питание | 20 w |
| Батарея | 2 внешние перезаряжаемые батареи, DC 14.4V, 6875mAh, 99Wh |
| Время работы | На одной батарее около 2-х часов, на 2-х батареях – около 4-х часов |
| Степень пылевлагозащиты | IP 65 |
| Температура окр. среды | -30 – +65°C (рабочая), -40 – +85°C (хранение) |
| Связь | Wi-Fi или Ethernet |
| Хранение данных | Встроенный 512 GB SSD, SD карта, до 128 GB |
| Выгрузка данных | Через Ethernet, WiFi или SD карта |
| Панорамная камера | 2 линзы, fisheye, 360°, фото 18 MP, видео 5.7k |
| Программное обеспечение | RobotSLAM Palm (приложение на Android), RobotSLAM Engine (ПК) |
| Метод обработки |
Постобработка на ПК |





















